<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buteyko Clinic Danmark &#187; Buteyko Metoden</title>
	<atom:link href="http://www.buteykoclinic.dk/category/buteyko_metoden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buteykoclinic.dk</link>
	<description>bevidst vejrtrækning - når dit helbred er livsvigtigt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 09:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bihulebetændelse og Buteyko</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/bihulebetaendelse-og-buteyko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bihulebetaendelse-og-buteyko</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/bihulebetaendelse-og-buteyko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bihulebetændelse]]></category>
		<category><![CDATA[Blokeret næse]]></category>
		<category><![CDATA[Histamin]]></category>
		<category><![CDATA[Kuldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinfri]]></category>
		<category><![CDATA[Næsespray]]></category>
		<category><![CDATA[Stoppet næse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Bihulebetændelse er en betændelsestilstand i bihulerne med eller uden infektion. Symptomerne, der kan være til sted, er rigtig meget slim, næseudflåd, tilstoppet næse, smerter bag øjnene og andre dele af ansigtet. Hvis du er syg i forvejen, eller spiser ting du er allergisk overfor kan du gøre symptomer værre. Det er også ret almindeligt at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/bihulebetaendelse-og-buteyko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation til foredrag</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/invitation-til-foredrag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invitation-til-foredrag</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/invitation-til-foredrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Rund om Åndedrættet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Kolforeningen inviterer til foredrag om Buteyko åndedrætsmetoden i Århus og Helsingør! Læs her om arrangementer i Århus! invitation til foredrag aarhus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/invitation-til-foredrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Får du ofte kramper?</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/faar-du-ofte-kramper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faar-du-ofte-kramper</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/faar-du-ofte-kramper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[Fødder]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperventilering Iltning]]></category>
		<category><![CDATA[Kramper]]></category>
		<category><![CDATA[Mavekrampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er grunden til at du får krampe i maven, fødderne og benene? Kliniske undersøgelser tyder på at mennesker med normal iltning i kroppen ikke oplever nogen form for kramper, heller ikke kramper i fødderne, benene, maven eller andre typer kramper. Når vi hyperventilerer, er der mindre O2, ilt og CO2, kuldioxid tilgængelig for kroppens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/faar-du-ofte-kramper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test om du har gavn af Buteyko ÅndedrætsMetoden</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/test-om-du-har-gavn-af-buteyko-aandedraetsmetoden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-om-du-har-gavn-af-buteyko-aandedraetsmetoden</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/test-om-du-har-gavn-af-buteyko-aandedraetsmetoden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Rund om Åndedrættet]]></category>
		<category><![CDATA[Buteyko Åndedræts Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolpause]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Du kan her tage en lille test som viser om du muligvis får glæde og gavn af at lære Buteyko ÅndedrætsMetoden! Sådan gør du: Luk din mund og træk vejret ganske normalt, hverken mere eller mindre end du under normale omstændigheder ville gøre. Du trækker da vejret gennem næsen, ik&#8217;? Nu skal du lægge mærke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/test-om-du-har-gavn-af-buteyko-aandedraetsmetoden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom Maj du søde milde&#8230;.</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/kom-maj-du-soede-milde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kom-maj-du-soede-milde</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/kom-maj-du-soede-milde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Maj]]></category>
		<category><![CDATA[Sammentrækning af bronkierne]]></category>
		<category><![CDATA[Stofskifte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Kom, maj, du søde, milde! Atju! Gør skoven atter grøn, Atju! og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Atju! Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så! Ak, kære maj, hvor gerne igen i marken gå. Sådan synger vi til W. A. Mozarts smukke melodi fra 1791. I dag er der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/kom-maj-du-soede-milde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskellige synsvinkler på astma (1)</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/forskellige-synsvinkler-paa-astma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forskellige-synsvinkler-paa-astma</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/forskellige-synsvinkler-paa-astma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Astma]]></category>
		<category><![CDATA[Kronisk hyperventilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[I konventionelle kredse, er årsag til astma ukendt. I begyndelsen af 1950&#8242;erne opdagede en russisk professor i medicin ikke kun årsagen til astma, men udviklede også et simpelt program til at vende udviklingen. Hans metode er kendt som Buteyko Metode. Metoden er ved at blive meget populære hos astmatikere i mange lande i hele den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/forskellige-synsvinkler-paa-astma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anerkendelse af Buteyko Metoden i England</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/anerkendelse-af-buteyko-metoden-i-england/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anerkendelse-af-buteyko-metoden-i-england</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/anerkendelse-af-buteyko-metoden-i-england/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Anerkendelse]]></category>
		<category><![CDATA[Astmabehandling]]></category>
		<category><![CDATA[British Thoracic Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Den engelske forening British Thoracic Society har anerkendt Buteyko Metoden. Anerkendelsen blev givet i 2008. Retningslinjerne for astmabehandling efter Buteyko Åndedrætsmetoden i Storbritannien er af ”Scottish Intercollegiate Guidelines Network, http://www.sign.ac.uk/ under British Thoracic Society, http://www.brit-thoracic.org.uk/  blevet udnævnt som ”formodentlig virksom”. Dette er den højeste anerkendelse den komplementære astmaterapi kan opnå. De følgende trin er mulige: 3+ stærke videnskabelige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/anerkendelse-af-buteyko-metoden-i-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er overånding?</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/hvad-er-overaanding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvad-er-overaanding</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/hvad-er-overaanding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Buteyko]]></category>
		<category><![CDATA[Over-ånding]]></category>
		<category><![CDATA[Overånding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Buteyko Åndedræts Metode er et program som blev udviklet af den russiske professor i respiratoriske sygdomme, Konstantin Buteyko for at genskabe patienters evne til at trække ind vejret i normale mængder. Dette involverer; At blive klar over hvad der er rigtig og forkert vejrtrækning At få fri passage gennem næsen ved en enkelt &#8220;hold vejret&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/hvad-er-overaanding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test om du overånder</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/test-om-du-overaander/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-om-du-overaander</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/test-om-du-overaander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Astma]]></category>
		<category><![CDATA[Buteyko]]></category>
		<category><![CDATA[hyperventilere]]></category>
		<category><![CDATA[overånder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Test til at afgøre om du over-ånder For at finde ud af om du over-ånder kan du udføre denne enkle test som hedde en Kontrol Pause. Den måling bygger på observationen at mennesker med et lavt kuldioxidniveau har et lavt niveau når det drejer sig om at holde vejret. Kontrol Pausen blev udviklet af Professor Buteyko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/test-om-du-overaander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symptomer på overånding</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/symptomer-paa-overaanding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=symptomer-paa-overaanding</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/symptomer-paa-overaanding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Hjertet]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperventilering]]></category>
		<category><![CDATA[Nervesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Overånding]]></category>
		<category><![CDATA[Sindet]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Symptomer på overånding eller hyperventilering Hyperventilering bidrager til mange forhold og fordi der kun fokuseres meget lidt på hyperventilering i forhold til at stille diagnoser lider mange patienter af forskellige fysiske symptomer og nogle gange burger de år på at besøge den ene læge efter den anden, for at finde årsagen. Denne gruppe patienter får nogle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/symptomer-paa-overaanding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

