<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buteyko Clinic Danmark &#187; Rund om Åndedrættet</title>
	<atom:link href="http://www.buteykoclinic.dk/category/rundt-om-aandedraettet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buteykoclinic.dk</link>
	<description>bevidst vejrtrækning - når dit helbred er livsvigtigt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 09:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Invitation til foredrag</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/invitation-til-foredrag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invitation-til-foredrag</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/invitation-til-foredrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Rund om Åndedrættet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Kolforeningen inviterer til foredrag om Buteyko åndedrætsmetoden i Århus og Helsingør! Læs her om arrangementer i Århus! invitation til foredrag aarhus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/invitation-til-foredrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan din vejrtrækning står i forbindelse med hormoner som f.eks. insulin.</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/hvordan-din-vejrtraekning-staar-i-forbindelse-med-hormoner-som-f-eks-insulin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvordan-din-vejrtraekning-staar-i-forbindelse-med-hormoner-som-f-eks-insulin</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/hvordan-din-vejrtraekning-staar-i-forbindelse-med-hormoner-som-f-eks-insulin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund om Åndedrættet]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ilt og kuldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Hurtig vejrtrækning, det at sukke, hurtig udånding gør at du mister alt for meget kuldioxid og det er dette tab af kuldioxid der gør dig syg. Kuldioxid er iltens følgesvend og uden nok kuldioxid ender du med at komme i ilt underskud. Co2, kuldioxid regulerer proteiner. Hvert protein i kroppen er tilknyttet en aminogruppe. Aminer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/hvordan-din-vejrtraekning-staar-i-forbindelse-med-hormoner-som-f-eks-insulin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test om du har gavn af Buteyko ÅndedrætsMetoden</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/test-om-du-har-gavn-af-buteyko-aandedraetsmetoden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-om-du-har-gavn-af-buteyko-aandedraetsmetoden</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/test-om-du-har-gavn-af-buteyko-aandedraetsmetoden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buteyko Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Rund om Åndedrættet]]></category>
		<category><![CDATA[Buteyko Åndedræts Metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolpause]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Du kan her tage en lille test som viser om du muligvis får glæde og gavn af at lære Buteyko ÅndedrætsMetoden! Sådan gør du: Luk din mund og træk vejret ganske normalt, hverken mere eller mindre end du under normale omstændigheder ville gøre. Du trækker da vejret gennem næsen, ik&#8217;? Nu skal du lægge mærke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/test-om-du-har-gavn-af-buteyko-aandedraetsmetoden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan har immunforsvaret det om vinteren, i kulde?</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/hvordan-har-immunforsvaret-det-om-vinteren-i-kulde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvordan-har-immunforsvaret-det-om-vinteren-i-kulde</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/hvordan-har-immunforsvaret-det-om-vinteren-i-kulde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund om Åndedrættet]]></category>
		<category><![CDATA[Blærebetændelse]]></category>
		<category><![CDATA[Forkølelse]]></category>
		<category><![CDATA[Immunforsvaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Når det bliver efterår og vinter ved vi, at vi oftere får en forkølelse eller blærebetændelse, men hvad sker der egentligt? Det spørgsmål har været rejst i mange år, og der er stadig ikke et endeligt svar. En af årsagerne til at det er så vanskeligt at give et entydigt svar, er at det afhænger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/hvordan-har-immunforsvaret-det-om-vinteren-i-kulde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sund vejrtrækning</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/sund-vejrtraekning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sund-vejrtraekning</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/sund-vejrtraekning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund om Åndedrættet]]></category>
		<category><![CDATA[Astma]]></category>
		<category><![CDATA[Buteyko]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Forhøjet blodtryk]]></category>
		<category><![CDATA[Immunforsvaret]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantin Buteyko]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Sund]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Vejrtrækning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Af Rosalba Courtney-Belford Offentliggjort i WellBeing Magazine nr. 68 juni 1997 Optimer din vejrtrækning og få kontrol over DIN SUNDHED ved at bruge Buteyko Åndedræts Metoden. &#8216;GOD vejrtrækning er som god ernæring. Vejrtrækning som opfylder kroppens behov og giver optimale betingelser for sundhed. Det betyder ikke, at jo mere du indånder jo bedre er du. God [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/sund-vejrtraekning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoga, Åndedrætsøvelser og Astma</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/yoga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yoga</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/yoga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund om Åndedrættet]]></category>
		<category><![CDATA[Astma]]></category>
		<category><![CDATA[Buteyko]]></category>
		<category><![CDATA[Børn]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[af  Sandra Goodman, Ph.D. og Lisa Saffron Der lægges meget vægt på miljømæssige faktorer i  forebyggelse og behandling af astma. Men den betydningsfulde rolle vejrtrækning spiller, er ikke tilstrækkeligt anerkendt som en terapeutisk mulighed.Nylige forsøg med vejrtrækningsteknikker, kropsholdning, afslapning og stressreduktion bekræfter deres betydning i behandlingen af astma og lungesygdomme. I en undersøgelse udført i Holland (Cambach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/yoga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigtigheden af Åndedrættet</title>
		<link>http://www.buteykoclinic.dk/vigtighed-aandedraettet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vigtighed-aandedraettet</link>
		<comments>http://www.buteykoclinic.dk/vigtighed-aandedraettet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund om Åndedrættet]]></category>
		<category><![CDATA[Fordøjelsessystemet]]></category>
		<category><![CDATA[Kuldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Vejrtrækning]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buteykoclinic.dk/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[  af Drs. Natalia og Sergei Lapa Vejrtrækning er en af de vigtigste og mest &#8220;øjeblikkelige&#8221; af alle vitale funktioner i kroppen. Alligevel er forståelse af det, endsige korrektionen og den terapeutiske anvendelse af det, i komplementær medicin langt fra tilstrækkelig. Formålet med denne artikel er at kaste lys over nogle af de forvirrende emner om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buteykoclinic.dk/vigtighed-aandedraettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

